感染症 - 全数把握疾患集計
  • 一類感染症 二類感染症 三類感染症 四類感染症 五類感染症

    一類感染症

    疾患名 〇週 〇週 〇週 〇週 〇週 yyyy年累計
    エボラ出血熱 0 0 0 0 0 0
    クリミア・コンゴ出血熱 0 0 0 0 0 0
    痘そう 0 0 0 0 0 0
    南米出血熱 0 0 0 0 0 0
    ペスト 0 0 0 0 0 0
    マールブルグ病 0 0 0 0 0 0
    ラッサ熱 0 0 0 0 0 0
    新型インフルエンザ(A/H1N1) 0 0 0 0 0 0
    上に戻る

    二類感染症

    疾患名 〇週 〇週 〇週 〇週 〇週 yyyy年累計
    急性灰白髄炎 0 0 0 0 0 0
    結核 0 0 0 0 0 0
    ジフテリア 0 0 0 0 0 0
    重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) 0 0 0 0 0 0
    中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) 0 0 0 0 0 0
    鳥インフルエンザ(H5N1) 0 0 0 0 0 0
    鳥インフルエンザ(H7N9) 0 0 0 0 0 0
    上に戻る

    三類感染症

    疾患名 〇週 〇週 〇週 〇週 〇週 yyyy年累計
    コレラ 0 0 0 0 0 0
    細菌性赤痢 0 0 0 0 0 0
    腸管出血性大腸菌感染症 0 0 0 0 0 0
    腸チフス 0 0 0 0 0 0
    パラチフス 0 0 0 0 0 0
    上に戻る

    四類感染症

    疾患名 〇週 〇週 〇週 〇週 〇週 yyyy年累計
    E型肝炎 0 0 0 0 0 0
    ウエストナイル熱 0 0 0 0 0 0
    A型肝炎 0 0 0 0 0 0
    エキノコックス症 0 0 0 0 0 0
    黄熱 0 0 0 0 0 0
    オウム病 0 0 0 0 0 0
    回帰熱 0 0 0 0 0 0
    Q熱 0 0 0 0 0 0
    狂犬病 0 0 0 0 0 0
    鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) 0 0 0 0 0 0
    コクシジオイデス症 0 0 0 0 0 0
    サル痘 0 0 0 0 0 0
    腎症候性出血熱 0 0 0 0 0 0
    炭疽 0 0 0 0 0 0
    つつが虫病 0 0 0 0 0 0
    デング熱 0 0 0 0 0 0
    ニパウイルス感染症 0 0 0 0 0 0
    日本紅斑熱 0 0 0 0 0 0
    日本脳炎 0 0 0 0 0 0
    ハンタウイルス肺症候群 0 0 0 0 0 0
    Bウイルス病 0 0 0 0 0 0
    ブルセラ症 0 0 0 0 0 0
    発しんチフス 0 0 0 0 0 0
    ボツリヌス症 0 0 0 0 0 0
    マラリア 0 0 0 0 0 0
    野兎病 0 0 0 0 0 0
    ライム病 0 0 0 0 0 0
    リッサウイルス感染症 0 0 0 0 0 0
    レジオネラ症 0 0 0 0 0 0
    レプトスピラ症 0 0 0 0 0 0
    オムスク出血熱 0 0 0 0 0 0
    キャサヌル森林病 0 0 0 0 0 0
    西部ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0
    ダニ媒介脳炎 0 0 0 0 0 0
    東部ウマ脳炎 0 0 0 0 0 0
    鼻疽 0 0 0 0 0 0
    ベネズエラウマ脳炎 0 0 0 0 0 0
    ヘンドラウイルス感染症 0 0 0 0 0 0
    リフトバレー熱 0 0 0 0 0 0
    類鼻疽 0 0 0 0 0 0
    ロッキー山紅斑熱 0 0 0 0 0 0
    チクングニア熱 0 0 0 0 0 0
    重症熱性血小板減少症候群 0 0 0 0 0 0
    ジカウイルス感染症 0 0 0 0 0 0
    上に戻る

    五類感染症

    疾患名 〇週 〇週 〇週 〇週 〇週 yyyy年累計
    アメーバ赤痢 0 0 0 0 0 0
    ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) 0 0 0 0 0 0
    急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) 0 0 0 0 0 0
    クリプトスポリジウム症 0 0 0 0 0 0
    クロイツフェルト・ヤコブ病 0 0 0 0 0 0
    劇症型溶血性レンサ球菌感染症 0 0 0 0 0 0
    後天性免疫不全症候群 0 0 0 0 0 0
    ジアルジア症 0 0 0 0 0 0
    髄膜炎菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0
    先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0
    梅毒 0 0 0 0 0 0
    破傷風 0 0 0 0 0 0
    バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0
    バンコマイシン耐性腸球菌感染症 0 0 0 0 0 0
    麻しん 0 0 0 0 0 0
    風しん 0 0 0 0 0 0
    侵襲性インフルエンザ菌感染症 0 0 0 0 0 0
    侵襲性肺炎球菌感染症 0 0 0 0 0 0
    侵襲性髄膜炎菌感染症 0 0 0 0 0 0
    カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 0 0 0 0 0 0
    水痘(入院例に限る。) 0 0 0 0 0 0
    播種性クリプトコックス症 0 0 0 0 0 0
    薬剤耐性アシネトバクター感染症 0 0 0 0 0 0
    百日咳 0 0 0 0 0 0
    急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) 0 0 0 0 0 0
    上に戻る